Die TH Köln ist die vormalige FH Köln, an der ich seit WS 2001/2 Veranstaltungen im Bereich Management anbiete.
Veranstaltungen an der Technischen Hochschule Köln / Fachbereich Wirtschaft
– General Management / UPK
– Marktorientierte Unternehmensführung
| Semester | Nummer der Veranstaltung | Name der Veranstaltung | Leiter der Veranstaltung |
| SoSe 2020 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2019-20 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SoSe 2019 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2018-19 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2018 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2017-18 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2017 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2016-17 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2016 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2015-16 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2015 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2014-15 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2014 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2013-14 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2013 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2012-13 | 3.2. | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2012 | 3.2. 3020 | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2011-12 | 3.2. 3020 | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2011 | 3.2. 3020 | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| WS 2010/11 | 3.2. 3020 | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politik Modul (6 ECTS) | Beutner |
| SS 2010 | 12.W06.1 13.W06.1 14.02.1 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 14.03.1 | Integriertes Management | Beutner | |
| 3.2. 3020 | Accounting – Jahresabschlussanalyse und –politi Modul (6 ECTS) | Beutner | |
| WS 2009/10 | A034.005 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| A034.007 | General Management Integriertes Management | Beutner | |
| SS 2009 | 12.W06.1 13.W06.1 14.02.1 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 12.W06.2 13.W06.2 14.02.2 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| WS 2008/09 | 12.W06.1 13.W06.1 14.02.1 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 12.W06.2 13.W06.2 14.02.2 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| 14.03.1 | Integriertes Management | Beutner | |
| SoSe 2008 | 14.02 1 A034.005 1 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 14.02 2 A034.005 2 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| 14.03 1 A034.007 1 | Integriertes Management | Beutner | |
| 14.03 2 A034.007 2 | Integriertes Management | Beutner | |
| 034. sonstige | Wissenschaftliches Arbeiten Ansprüche an Literaturrecherche, Textanalyse, Textgestaltung, Zitierweise und formalen Rahmen | Beutner | |
| WS 2007 / 08 | 14.02 1 A034.005 1 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 14.02 2 A034.005 2 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| 14.03 1 A034.007 1 | Integriertes Management | Beutner | |
| 14.03 2 A034.007 2 | Integriertes Management | Beutner | |
| SS 2007 | 034.005 1 Sem5a | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 034.005 2 Sem5b | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| 034.005 1 sonstige | Wissenschaftliches Arbeiten Ansprüche an Literaturrecherche, Textanalyse, Textgestaltung, Zitierweise und formalen Rahmen | Beutner | |
| WS 2006/07 | 034.005 1 Sem5a | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 034.005 2 Sem5b | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | ||
| SS 2006 | 034.005 1 Sem5a | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 034.005 1 Sem5b | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| WS 2005/06 | 14.031 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 14.032 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| SS 2005 | 034.005 1 Sem5a | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 034.005 1 Sem5b | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| WS 2004/05 | 14.031 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 14.032 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| SS 2004 | 034.005 1 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 034.005 2 | General Management Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| WS 2003/04 | 14.031 | General Management Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner |
| 14.032 | General Management Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner | |
| SS 2003 | 14.031 | General Management Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner |
| 14.032 | General Management Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner | |
| WS 2002/03 | 14.32 | Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner |
| 14.31 | Integriertes Finanz- und Ergebnismanagement | Beutner | |
| SS 2002 | 14.84 | Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner |
| 14.83 | Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner | |
| WS 2001/02 | 14.82 | Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner |
| 14.81 | Integrierte Ergebnis- und Finanzplanung | Beutner |
